Рейсмусовый станок Ltt МВ630L
Рейсмусовый станок ltt мв630l
Компания 'Невастанкомаш' представляет рейсмусовый станок Ltt МВ630L - надежное и мощное оборудование для обработки древесины.
Преимущества рейсмусового станка ltt мв630l:
- Высокая производительность
- Точная настройка глубины фрезерования
- Прочная конструкция для долговечной работы
- Простое обслуживание и удобное управление
- Гарантированное качество от производителя
Особенности рейсмусового станка ltt мв630l:
- Мощность: 5.5 кВт
- Ширина обработки: 630 мм
- Высота обработки: 200 мм
- Система автоматической подачи
Назначение и сферы применения:
Рейсмусовый станок Ltt МВ630L идеально подходит для производства мебели, оконных блоков, дверей, а также для обработки древесины в строительстве и ремонте.
Приобретите рейсмусовый станок Ltt МВ630L от 'Невастанкомаш' уже сегодня и повысьте эффективность своего производства!
Станок предназначен для плоскостного строгания досок, брусков, щитов шириной до 630 мм в заданный размер по толщине.
Станок мод. МВ 630L зарекомендовал себя как надежное и удобное в эксплуатации оборудование.
Конструктивные особенности
- Ленточная подача заготовок для деликатной обработки.
- Инвертор для бесступенчатого переключения скорости подачи в широком диапазоне
- Шейперный вал обеспечивает идеальную чистоту поверхности заготовок
Технические характеристики
Наименование | Параметры |
Ширина обрабатываемой детали, мм | 20-630 |
Толщина обрабатываемой детали, мм | 10-100 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 150 |
Скорость вращения шейперного вала, об/мин | 2930 |
Размер ножей шейперного вала, шт | 150 |
Размер ножей шейперного вала, мм | 15х15х2,5 |
Давление в пневмосистеме, мпа | 0,55 |
Расход воздуха ,м3/мин | 0,1 |
Диаметры патрубков под аспирацию, мм | 100 |
Количество патрубков под аспирацию, шт. | 1 |
Диаметр ножевого барабана, мм | 125 |
Скорость подачи материала, м/мин | 6-25 |
Мощность электродвигателя подачи, квт | 1,5 |
Мощность электродвигателя подъёма стола, квт | 0,37 |
Мощность основного электродвигателя, квт | 7.5 |
Суммарная мощность, квт | 9.37 |
Габариты (д х ш х в), м | 1.2х1.65х1.65 |
Транспортные габариты (ящик) мм | 1200х1450х1650 |
Масса, кг | 600 |
Технические характеристики
Габариты, мм | 1200х1650х1650 |
Диаметр ножевого вала, мм | 125 |
Диаметр патрубков для удаления стружки, мм | 100 |
Количество ножей в барабане, шт. | 150 |
Количество ножей на валу. шт. | 150 |
Максимальная толщина обрабатываемой детали | 100 |
Максимальная ширина облицовывания, мм | 630 |
Масса, кг | 600 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 150 |
Минимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 10 |
Мощность двигателей привода барабанов, квт | 9,37 |
Мощность основного электродвигателя, квт | 7,5 |
Мощность электродвигателя подачи, квт | 1,5 |
Мощность электродвигателя подъёма стола, квт | 0,37 |
Мощность электродвигателя, квт | 7,5 |
Напряжение | 380 Вольт |
Напряжение, в | 380 (50 гц) |
Объем, м3 | 2,9 |
Отзывы к "Рейсмусовый станок Ltt МВ630L":
Пока нет отзывов