Универсальный круглошлифовальный станок METALCRAFT M1420H/F обладает высокоточной характеристикой наружного и внутреннего шлифования круглых цилиндрических поверхностей, имеет высокую жесткость и эффективную производительность. Он предназначен для внешнего, торцевого и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей небольших валов, втулок, игольчатых клапанов, идеально подходит для обработки мелких деталей в приборостроении, автомобилестроении, электромеханическом оборудовании, подшипниковой, станкостроительной и других отраслях промышленности.
Преимущества станка metalcraft m1420h/f
- Установка заготовки может осуществляется с помощью центров, трехкулачкового патрона, пружинного патрона и других приспособлений.
- Быстрая настройка параметров шлифования изделия в зависимости от требований обработки.
- Продольное перемещение рабочего стола осуществляется вручную и с помощью гидравлического привода.
- Станок может быть оснащен устройством цифровой индикации - УЦИ.
Технические характеристики станка metalcraft m1420h/f
| Основные параметры | M1420H/FX500 |
| Длина шлифования (снаружи / внутри), мм | 500 / 125 |
| Диаметр шлифования (снаружи / внутри), мм | Без люнета | 8 – 200 / 25 – 100 |
| С люнетом | 8 – 60 / 35 – 100 |
| Высота центра, мм | 135 |
| Макс. вес заготовки, кг | 50 |
| Подача стола (бесступенчато), м/мин | 0.1 – 4 |
| Макс. линейная скорость шлифовального круга, м/с | 38 |
| Макс. размер шлифовального круга, мм | 400 x 50 x 203 |
| Макс. размер шлифовального круга для внутреннего шлифования, мм | 50 x 40 x 16 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1670 |
| Ход пиноли, мм | 25 |
| Мощность, квт | 5.625 |
| Габариты упаковки, мм | 2600 х 1650 х 1150 |
| Масса станка, кг | 2500 |
Комплект поставки metalcraft m1420h/f
| № п/п | Наименование | Примечание | Количество |
| Стандартная комплектация |
| 1 | Станок круглошлифовальный | | 1 шт. |
| 2 | Бак СОЖ | | 1 шт. |
| 3 | Правящее устройство для периферии шлифовального круга | | 1 шт. |
| 5 | Балансировочная оправка | | 1 шт. |
| 6 | Поводковый патрон | | 1 шт. |
| 7 | Неподвижный центр | | 2 шт. |
| 8 | Регулируемые опоры | | 1 шт. |
| 9 | Шпиндель для внутреннего шлифования | | 1 шт. |
| 10 | Приспособление для внутреннего шлифования | | 1 шт. |
| 11 | 3-кулачковый патрон | | 1 шт. |
| 12 | Фланцы для крепления круга | | 2 шт. |
| 13 | Открытый люнет | | 1 шт. |
| Дополнительные опции |
| 14 | Закрытый люнет | | 1 шт. |
| 15 | Балансировочная стойка для круга | | 1 шт. |
| 16 | Радиусное правящее устройство | | 1 шт. |
| 17 | 2-осевой цифровой индикатор | Sino | 1 шт. |
| 18 | Защитный кожух с замком | | 1 шт. |
| 19 | Электрооборудование Schneider Electric | Schneider Electric | 1 шт. |
Отзывы к "Станок универсальный круглошлифовальный MetalCraft M1420H/F*500":
Пока нет отзывов