Вертикальный сверлильно-пазовальный СВА-3 б/у (3 скорости вращения)
(голосов 0)
Артикул: СВА-3б/у
Вертикальный сверлильно-пазовальный СВА-3 б/у предназначен для сверления отверстий, фрезерования прямых и фасонных пазов, фрезерования по контуру, сверления отверстий в мягком металле.
Станок применяется в деревообрабатывающих производствах, модельных цехах, столярных мастерских. Станок имеет вертикальную компоновку.
Основные узлы станка сва-3 б/у
- основание с колонной;
- головка с размещенными внутри нее шпинделем, пневмоприводом и электрооборудованием;
- суппорт с кареткой, на которой смонтирован стол
Технические характеристики вертикального сверлильно-пазовального станка сва-3 б/у
| Наибольший диаметр высверливаемого отверстия, мм | 50 |
| Наименьший диаметр высверливаемого отверстия, мм | 3 |
| Наибольшая ширина фрезеруемого паза, мм | 100 |
| Наибольшая глубина высверливаемого отверстия (фрезеруемого паза), мм | 100 |
| Наибольшая длина фрезеруемого паза в продольном направлении, мм | 200 |
| Наибольший диаметр растачиваемого отверстия в металле, мм | 10 |
| Наибольшее расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 400 |
| Наибольшее расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 400 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин. | 2690, 4120, 8000 |
| Межцентровое расстояние двухшпиндельной насадки с посадочным отверстием под инструмент 10 мм, мм | 108 |
| Наибольший угол поворота стола вокруг горизонтальной оси, град. | -90...+90 |
| Мощность электродвигателя, квт | 2,2 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1510х550х1825 |
| Масса, кг | 590 |


Отзывы к "Вертикальный сверлильно-пазовальный СВА-3 б/у (3 скорости вращения)":
Пока нет отзывов